BUTAI

Atraskite sau geriausius namus.

Kuriame aukšte? Kokio dydžio? Į kurią pusę.

Butai

68
PLOTAS, m²
16 m²64 m²
KAINA (20 % NUOLAIDA · VISA SUMA, DALINĖ APDAILA)
22 750 €90 965 €
DALINĖ APDAILA · €PILNA APDAILA · €
Buto nr.AukštasPlotas, m²BūsenaBazinė kaina7 % nuolaida · 20 % avansas15 % nuolaida · 50 % avansas20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimasBazinė kaina7 % nuolaida · 20 % avansas15 % nuolaida · 50 % avansas20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimas
1-1136,12Laisvas65 016 €60 465 €55 264 €52 013 €81 270 €75 581 €69 080 €65 016 €
1-2136,12Laisvas65 016 €60 465 €55 264 €52 013 €81 270 €75 581 €69 080 €65 016 €
1-3136,12Laisvas65 016 €60 465 €55 264 €52 013 €81 270 €75 581 €69 080 €65 016 €
1-4136,07Laisvas64 926 €60 381 €55 187 €51 941 €81 158 €75 476 €68 984 €64 926 €
1-5136,07Laisvas64 926 €60 381 €55 187 €51 941 €81 158 €75 476 €68 984 €64 926 €
1-6136,07Laisvas64 926 €60 381 €55 187 €51 941 €81 158 €75 476 €68 984 €64 926 €
1-7136,19Laisvas65 142 €60 582 €55 371 €52 114 €81 428 €75 728 €69 213 €65 142 €
1-8121,22Laisvas38 196 €35 522 €32 467 €30 557 €47 745 €44 403 €40 583 €38 196 €
1-9163,17Laisvas113 706 €105 747 €96 650 €90 965 €142 133 €132 183 €120 813 €113 706 €
1-10116,25Laisvas29 250 €27 203 €24 863 €23 400 €36 563 €34 003 €31 078 €29 250 €
1-11136,33Laisvas65 394 €60 816 €55 585 €52 315 €81 743 €76 021 €69 481 €65 394 €
1-12136,31Laisvas65 358 €60 783 €55 554 €52 286 €81 698 €75 979 €69 443 €65 358 €
1-13136,31Laisvas65 358 €60 783 €55 554 €52 286 €81 698 €75 979 €69 443 €65 358 €
1-14136,34Laisvas65 412 €60 833 €55 600 €52 330 €81 765 €76 041 €69 500 €65 412 €
1-15136,39Laisvas65 502 €60 917 €55 677 €52 402 €81 878 €76 146 €69 596 €65 502 €
1-16117,06Laisvas30 708 €28 558 €26 102 €24 566 €38 385 €35 698 €32 627 €30 708 €
1-17144,95Laisvas80 910 €75 246 €68 774 €64 728 €101 138 €94 058 €85 967 €80 910 €
2-1221,27Laisvas37 223 €34 617 €31 639 €29 778 €46 794 €43 518 €39 775 €37 435 €
2-2236,07Laisvas63 123 €58 704 €53 654 €50 498 €79 354 €73 799 €67 451 €63 483 €
2-3236,07Laisvas63 123 €58 704 €53 654 €50 498 €79 354 €73 799 €67 451 €63 483 €
2-4236,03Laisvas63 053 €58 639 €53 595 €50 442 €79 266 €73 717 €67 376 €63 413 €
2-5236,03Laisvas63 053 €58 639 €53 595 €50 442 €79 266 €73 717 €67 376 €63 413 €
2-6236,03Laisvas63 053 €58 639 €53 595 €50 442 €79 266 €73 717 €67 376 €63 413 €
2-7236,15Laisvas63 263 €58 834 €53 773 €50 610 €79 530 €73 963 €67 601 €63 624 €
2-8236,07Laisvas63 123 €58 704 €53 654 €50 498 €79 354 €73 799 €67 451 €63 483 €
2-9221,22Laisvas37 135 €34 536 €31 565 €29 708 €46 684 €43 416 €39 681 €37 347 €
2-10258,09Laisvas101 658 €94 541 €86 409 €81 326 €127 798 €118 852 €108 628 €102 238 €
2-11216,25Laisvas28 438 €26 447 €24 172 €22 750 €35 750 €33 248 €30 388 €28 600 €
2-12236,32Laisvas63 560 €59 111 €54 026 €50 848 €79 904 €74 311 €67 918 €63 923 €
2-13236,18Laisvas63 315 €58 883 €53 818 €50 652 €79 596 €74 024 €67 657 €63 677 €
2-14236,18Laisvas63 315 €58 883 €53 818 €50 652 €79 596 €74 024 €67 657 €63 677 €
2-15236,18Laisvas63 315 €58 883 €53 818 €50 652 €79 596 €74 024 €67 657 €63 677 €
2-16236,30Laisvas63 525 €59 078 €53 996 €50 820 €79 860 €74 270 €67 881 €63 888 €
2-17216,91Laisvas29 593 €27 521 €25 154 €23 674 €37 202 €34 598 €31 622 €29 762 €
3-1321,17Laisvas37 048 €34 454 €31 490 €29 638 €46 574 €43 314 €39 588 €37 259 €
3-2336,21Laisvas63 368 €58 932 €53 862 €50 694 €79 662 €74 086 €67 713 €63 730 €
3-3336,18Laisvas63 315 €58 883 €53 818 €50 652 €79 596 €74 024 €67 657 €63 677 €
3-4336,21Laisvas63 368 €58 932 €53 862 €50 694 €79 662 €74 086 €67 713 €63 730 €
3-5336,10Laisvas63 175 €58 753 €53 699 €50 540 €79 420 €73 861 €67 507 €63 536 €
3-6336,01Laisvas63 018 €58 606 €53 565 €50 414 €79 222 €73 676 €67 339 €63 378 €
3-7336,31Rezervuotas————————
3-8335,87Laisvas62 773 €58 378 €53 357 €50 218 €78 914 €73 390 €67 077 €63 131 €
3-9321,11Laisvas36 943 €34 357 €31 401 €29 554 €46 442 €43 191 €39 476 €37 154 €
3-10358,42Laisvas102 235 €95 079 €86 900 €81 788 €128 524 €119 527 €109 245 €102 819 €
3-11353,04Laisvas92 820 €86 323 €78 897 €74 256 €116 688 €108 520 €99 185 €93 350 €
3-12336,27Laisvas63 473 €59 029 €53 952 €50 778 €79 794 €74 208 €67 825 €63 835 €
3-13336,31Laisvas63 543 €59 095 €54 011 €50 834 €79 882 €74 290 €67 900 €63 906 €
3-14336,21Laisvas63 368 €58 932 €53 862 €50 694 €79 662 €74 086 €67 713 €63 730 €
3-15336,12Laisvas63 210 €58 785 €53 729 €50 568 €79 464 €73 902 €67 544 €63 571 €
3-16316,91Laisvas29 593 €27 521 €25 154 €23 674 €37 202 €34 598 €31 622 €29 762 €
3-17358,42Laisvas102 235 €95 079 €86 900 €81 788 €128 524 €119 527 €109 245 €102 819 €
4-1421,27Laisvas36 159 €33 628 €30 735 €28 927 €45 731 €42 529 €38 871 €36 584 €
4-2436,25Laisvas61 625 €57 311 €52 381 €49 300 €77 938 €72 482 €66 247 €62 350 €
4-3436,25Laisvas61 625 €57 311 €52 381 €49 300 €77 938 €72 482 €66 247 €62 350 €
4-4436,18Laisvas61 506 €57 201 €52 280 €49 205 €77 787 €72 342 €66 119 €62 230 €
4-5436,25Laisvas61 625 €57 311 €52 381 €49 300 €77 938 €72 482 €66 247 €62 350 €
4-6436,11Laisvas61 387 €57 090 €52 179 €49 110 €77 637 €72 202 €65 991 €62 109 €
4-7436,37Laisvas61 829 €57 501 €52 555 €49 463 €78 196 €72 722 €66 466 €62 556 €
4-8435,95Laisvas61 115 €56 837 €51 948 €48 892 €77 293 €71 882 €65 699 €61 834 €
4-9421,11Laisvas35 887 €33 375 €30 504 €28 710 €45 387 €42 209 €38 579 €36 309 €
4-10458,42Laisvas99 314 €92 362 €84 417 €79 451 €125 603 €116 811 €106 763 €100 482 €
4-11453,16Laisvas90 372 €84 046 €76 816 €72 298 €114 294 €106 293 €97 150 €91 435 €
4-12436,30Laisvas61 710 €57 390 €52 454 €49 368 €78 045 €72 582 €66 338 €62 436 €
4-13436,30Laisvas61 710 €57 390 €52 454 €49 368 €78 045 €72 582 €66 338 €62 436 €
4-14436,27Laisvas61 659 €57 343 €52 410 €49 327 €77 981 €72 522 €66 283 €62 384 €
4-15436,20Laisvas61 540 €57 232 €52 309 €49 232 €77 830 €72 382 €66 156 €62 264 €
4-16416,91Laisvas28 747 €26 735 €24 435 €22 998 €36 357 €33 812 €30 903 €29 085 €
4-17458,56Laisvas99 552 €92 583 €84 619 €79 642 €125 904 €117 091 €107 018 €100 723 €

Kainos suapvalintos iki sveikų eurų.

NUOLAIDŲ SISTEMA
7 % nuolaida20 % avansas
15 % nuolaida50 % avansas
20 % nuolaidavisa suma