Visas pastatas
4 aukštas

Butai
17PLOTAS, m²
16 m²59 m²
KAINA (20 % NUOLAIDA · VISA SUMA, DALINĖ APDAILA)
22 998 €79 642 €
| DALINĖ APDAILA · € | PILNA APDAILA · € | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buto nr. | Plotas, m² | Būsena | Bazinė kaina | 7 % nuolaida · 20 % avansas | 15 % nuolaida · 50 % avansas | 20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimas | Bazinė kaina | 7 % nuolaida · 20 % avansas | 15 % nuolaida · 50 % avansas | 20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimas | |
| 4-1 | 21,27 | Laisvas | 36 159 € | 33 628 € | 30 735 € | 28 927 € | 45 731 € | 42 529 € | 38 871 € | 36 584 € | |
| 4-2 | 36,25 | Laisvas | 61 625 € | 57 311 € | 52 381 € | 49 300 € | 77 938 € | 72 482 € | 66 247 € | 62 350 € | |
| 4-3 | 36,25 | Laisvas | 61 625 € | 57 311 € | 52 381 € | 49 300 € | 77 938 € | 72 482 € | 66 247 € | 62 350 € | |
| 4-4 | 36,18 | Laisvas | 61 506 € | 57 201 € | 52 280 € | 49 205 € | 77 787 € | 72 342 € | 66 119 € | 62 230 € | |
| 4-5 | 36,25 | Laisvas | 61 625 € | 57 311 € | 52 381 € | 49 300 € | 77 938 € | 72 482 € | 66 247 € | 62 350 € | |
| 4-6 | 36,11 | Laisvas | 61 387 € | 57 090 € | 52 179 € | 49 110 € | 77 637 € | 72 202 € | 65 991 € | 62 109 € | |
| 4-7 | 36,37 | Laisvas | 61 829 € | 57 501 € | 52 555 € | 49 463 € | 78 196 € | 72 722 € | 66 466 € | 62 556 € | |
| 4-8 | 35,95 | Laisvas | 61 115 € | 56 837 € | 51 948 € | 48 892 € | 77 293 € | 71 882 € | 65 699 € | 61 834 € | |
| 4-9 | 21,11 | Laisvas | 35 887 € | 33 375 € | 30 504 € | 28 710 € | 45 387 € | 42 209 € | 38 579 € | 36 309 € | |
| 4-10 | 58,42 | Laisvas | 99 314 € | 92 362 € | 84 417 € | 79 451 € | 125 603 € | 116 811 € | 106 763 € | 100 482 € | |
| 4-11 | 53,16 | Laisvas | 90 372 € | 84 046 € | 76 816 € | 72 298 € | 114 294 € | 106 293 € | 97 150 € | 91 435 € | |
| 4-12 | 36,30 | Laisvas | 61 710 € | 57 390 € | 52 454 € | 49 368 € | 78 045 € | 72 582 € | 66 338 € | 62 436 € | |
| 4-13 | 36,30 | Laisvas | 61 710 € | 57 390 € | 52 454 € | 49 368 € | 78 045 € | 72 582 € | 66 338 € | 62 436 € | |
| 4-14 | 36,27 | Laisvas | 61 659 € | 57 343 € | 52 410 € | 49 327 € | 77 981 € | 72 522 € | 66 283 € | 62 384 € | |
| 4-15 | 36,20 | Laisvas | 61 540 € | 57 232 € | 52 309 € | 49 232 € | 77 830 € | 72 382 € | 66 156 € | 62 264 € | |
| 4-16 | 16,91 | Laisvas | 28 747 € | 26 735 € | 24 435 € | 22 998 € | 36 357 € | 33 812 € | 30 903 € | 29 085 € | |
| 4-17 | 58,56 | Laisvas | 99 552 € | 92 583 € | 84 619 € | 79 642 € | 125 904 € | 117 091 € | 107 018 € | 100 723 € | |
Kainos suapvalintos iki sveikų eurų.
NUOLAIDŲ SISTEMA
7 % nuolaida20 % avansas
15 % nuolaida50 % avansas
20 % nuolaidavisa suma