Visas pastatas

3 aukštas

3 aukšto butų planas

Butai

17
PLOTAS, m²
16 m²59 m²
KAINA (20 % NUOLAIDA · VISA SUMA, DALINĖ APDAILA)
23 674 €81 788 €
DALINĖ APDAILA · €PILNA APDAILA · €
Buto nr.Plotas, m²BūsenaBazinė kaina7 % nuolaida · 20 % avansas15 % nuolaida · 50 % avansas20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimasBazinė kaina7 % nuolaida · 20 % avansas15 % nuolaida · 50 % avansas20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimas
3-121,17Laisvas37 048 €34 454 €31 490 €29 638 €46 574 €43 314 €39 588 €37 259 €
3-236,21Laisvas63 368 €58 932 €53 862 €50 694 €79 662 €74 086 €67 713 €63 730 €
3-336,18Laisvas63 315 €58 883 €53 818 €50 652 €79 596 €74 024 €67 657 €63 677 €
3-436,21Laisvas63 368 €58 932 €53 862 €50 694 €79 662 €74 086 €67 713 €63 730 €
3-536,10Laisvas63 175 €58 753 €53 699 €50 540 €79 420 €73 861 €67 507 €63 536 €
3-636,01Laisvas63 018 €58 606 €53 565 €50 414 €79 222 €73 676 €67 339 €63 378 €
3-736,31Rezervuotas————————
3-835,87Laisvas62 773 €58 378 €53 357 €50 218 €78 914 €73 390 €67 077 €63 131 €
3-921,11Laisvas36 943 €34 357 €31 401 €29 554 €46 442 €43 191 €39 476 €37 154 €
3-1058,42Laisvas102 235 €95 079 €86 900 €81 788 €128 524 €119 527 €109 245 €102 819 €
3-1153,04Laisvas92 820 €86 323 €78 897 €74 256 €116 688 €108 520 €99 185 €93 350 €
3-1236,27Laisvas63 473 €59 029 €53 952 €50 778 €79 794 €74 208 €67 825 €63 835 €
3-1336,31Laisvas63 543 €59 095 €54 011 €50 834 €79 882 €74 290 €67 900 €63 906 €
3-1436,21Laisvas63 368 €58 932 €53 862 €50 694 €79 662 €74 086 €67 713 €63 730 €
3-1536,12Laisvas63 210 €58 785 €53 729 €50 568 €79 464 €73 902 €67 544 €63 571 €
3-1616,91Laisvas29 593 €27 521 €25 154 €23 674 €37 202 €34 598 €31 622 €29 762 €
3-1758,42Laisvas102 235 €95 079 €86 900 €81 788 €128 524 €119 527 €109 245 €102 819 €

Kainos suapvalintos iki sveikų eurų.

NUOLAIDŲ SISTEMA
7 % nuolaida20 % avansas
15 % nuolaida50 % avansas
20 % nuolaidavisa suma