Visas pastatas

2 aukštas

2 aukšto butų planas

Butai

17
PLOTAS, m²
16 m²59 m²
KAINA (20 % NUOLAIDA · VISA SUMA, DALINĖ APDAILA)
22 750 €81 326 €
DALINĖ APDAILA · €PILNA APDAILA · €
Buto nr.Plotas, m²BūsenaBazinė kaina7 % nuolaida · 20 % avansas15 % nuolaida · 50 % avansas20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimasBazinė kaina7 % nuolaida · 20 % avansas15 % nuolaida · 50 % avansas20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimas
2-121,27Laisvas37 223 €34 617 €31 639 €29 778 €46 794 €43 518 €39 775 €37 435 €
2-236,07Laisvas63 123 €58 704 €53 654 €50 498 €79 354 €73 799 €67 451 €63 483 €
2-336,07Laisvas63 123 €58 704 €53 654 €50 498 €79 354 €73 799 €67 451 €63 483 €
2-436,03Laisvas63 053 €58 639 €53 595 €50 442 €79 266 €73 717 €67 376 €63 413 €
2-536,03Laisvas63 053 €58 639 €53 595 €50 442 €79 266 €73 717 €67 376 €63 413 €
2-636,03Laisvas63 053 €58 639 €53 595 €50 442 €79 266 €73 717 €67 376 €63 413 €
2-736,15Laisvas63 263 €58 834 €53 773 €50 610 €79 530 €73 963 €67 601 €63 624 €
2-836,07Laisvas63 123 €58 704 €53 654 €50 498 €79 354 €73 799 €67 451 €63 483 €
2-921,22Laisvas37 135 €34 536 €31 565 €29 708 €46 684 €43 416 €39 681 €37 347 €
2-1058,09Laisvas101 658 €94 541 €86 409 €81 326 €127 798 €118 852 €108 628 €102 238 €
2-1116,25Laisvas28 438 €26 447 €24 172 €22 750 €35 750 €33 248 €30 388 €28 600 €
2-1236,32Laisvas63 560 €59 111 €54 026 €50 848 €79 904 €74 311 €67 918 €63 923 €
2-1336,18Laisvas63 315 €58 883 €53 818 €50 652 €79 596 €74 024 €67 657 €63 677 €
2-1436,18Laisvas63 315 €58 883 €53 818 €50 652 €79 596 €74 024 €67 657 €63 677 €
2-1536,18Laisvas63 315 €58 883 €53 818 €50 652 €79 596 €74 024 €67 657 €63 677 €
2-1636,30Laisvas63 525 €59 078 €53 996 €50 820 €79 860 €74 270 €67 881 €63 888 €
2-1716,91Laisvas29 593 €27 521 €25 154 €23 674 €37 202 €34 598 €31 622 €29 762 €

Kainos suapvalintos iki sveikų eurų.

NUOLAIDŲ SISTEMA
7 % nuolaida20 % avansas
15 % nuolaida50 % avansas
20 % nuolaidavisa suma