Visas pastatas
2 aukštas

Butai
17PLOTAS, m²
16 m²59 m²
KAINA (20 % NUOLAIDA · VISA SUMA, DALINĖ APDAILA)
22 750 €81 326 €
| DALINĖ APDAILA · € | PILNA APDAILA · € | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buto nr. | Plotas, m² | Būsena | Bazinė kaina | 7 % nuolaida · 20 % avansas | 15 % nuolaida · 50 % avansas | 20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimas | Bazinė kaina | 7 % nuolaida · 20 % avansas | 15 % nuolaida · 50 % avansas | 20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimas | |
| 2-1 | 21,27 | Laisvas | 37 223 € | 34 617 € | 31 639 € | 29 778 € | 46 794 € | 43 518 € | 39 775 € | 37 435 € | |
| 2-2 | 36,07 | Laisvas | 63 123 € | 58 704 € | 53 654 € | 50 498 € | 79 354 € | 73 799 € | 67 451 € | 63 483 € | |
| 2-3 | 36,07 | Laisvas | 63 123 € | 58 704 € | 53 654 € | 50 498 € | 79 354 € | 73 799 € | 67 451 € | 63 483 € | |
| 2-4 | 36,03 | Laisvas | 63 053 € | 58 639 € | 53 595 € | 50 442 € | 79 266 € | 73 717 € | 67 376 € | 63 413 € | |
| 2-5 | 36,03 | Laisvas | 63 053 € | 58 639 € | 53 595 € | 50 442 € | 79 266 € | 73 717 € | 67 376 € | 63 413 € | |
| 2-6 | 36,03 | Laisvas | 63 053 € | 58 639 € | 53 595 € | 50 442 € | 79 266 € | 73 717 € | 67 376 € | 63 413 € | |
| 2-7 | 36,15 | Laisvas | 63 263 € | 58 834 € | 53 773 € | 50 610 € | 79 530 € | 73 963 € | 67 601 € | 63 624 € | |
| 2-8 | 36,07 | Laisvas | 63 123 € | 58 704 € | 53 654 € | 50 498 € | 79 354 € | 73 799 € | 67 451 € | 63 483 € | |
| 2-9 | 21,22 | Laisvas | 37 135 € | 34 536 € | 31 565 € | 29 708 € | 46 684 € | 43 416 € | 39 681 € | 37 347 € | |
| 2-10 | 58,09 | Laisvas | 101 658 € | 94 541 € | 86 409 € | 81 326 € | 127 798 € | 118 852 € | 108 628 € | 102 238 € | |
| 2-11 | 16,25 | Laisvas | 28 438 € | 26 447 € | 24 172 € | 22 750 € | 35 750 € | 33 248 € | 30 388 € | 28 600 € | |
| 2-12 | 36,32 | Laisvas | 63 560 € | 59 111 € | 54 026 € | 50 848 € | 79 904 € | 74 311 € | 67 918 € | 63 923 € | |
| 2-13 | 36,18 | Laisvas | 63 315 € | 58 883 € | 53 818 € | 50 652 € | 79 596 € | 74 024 € | 67 657 € | 63 677 € | |
| 2-14 | 36,18 | Laisvas | 63 315 € | 58 883 € | 53 818 € | 50 652 € | 79 596 € | 74 024 € | 67 657 € | 63 677 € | |
| 2-15 | 36,18 | Laisvas | 63 315 € | 58 883 € | 53 818 € | 50 652 € | 79 596 € | 74 024 € | 67 657 € | 63 677 € | |
| 2-16 | 36,30 | Laisvas | 63 525 € | 59 078 € | 53 996 € | 50 820 € | 79 860 € | 74 270 € | 67 881 € | 63 888 € | |
| 2-17 | 16,91 | Laisvas | 29 593 € | 27 521 € | 25 154 € | 23 674 € | 37 202 € | 34 598 € | 31 622 € | 29 762 € | |
Kainos suapvalintos iki sveikų eurų.
NUOLAIDŲ SISTEMA
7 % nuolaida20 % avansas
15 % nuolaida50 % avansas
20 % nuolaidavisa suma