Visas pastatas

1 aukštas

1 aukšto butų planas

Butai

17
PLOTAS, m²
16 m²64 m²
KAINA (20 % NUOLAIDA · VISA SUMA, DALINĖ APDAILA)
23 400 €90 965 €
DALINĖ APDAILA · €PILNA APDAILA · €
Buto nr.Plotas, m²BūsenaBazinė kaina7 % nuolaida · 20 % avansas15 % nuolaida · 50 % avansas20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimasBazinė kaina7 % nuolaida · 20 % avansas15 % nuolaida · 50 % avansas20 % nuolaida · visa suma★ Geriausias pasirinkimas
1-136,12Laisvas65 016 €60 465 €55 264 €52 013 €81 270 €75 581 €69 080 €65 016 €
1-236,12Laisvas65 016 €60 465 €55 264 €52 013 €81 270 €75 581 €69 080 €65 016 €
1-336,12Laisvas65 016 €60 465 €55 264 €52 013 €81 270 €75 581 €69 080 €65 016 €
1-436,07Laisvas64 926 €60 381 €55 187 €51 941 €81 158 €75 476 €68 984 €64 926 €
1-536,07Laisvas64 926 €60 381 €55 187 €51 941 €81 158 €75 476 €68 984 €64 926 €
1-636,07Laisvas64 926 €60 381 €55 187 €51 941 €81 158 €75 476 €68 984 €64 926 €
1-736,19Laisvas65 142 €60 582 €55 371 €52 114 €81 428 €75 728 €69 213 €65 142 €
1-821,22Laisvas38 196 €35 522 €32 467 €30 557 €47 745 €44 403 €40 583 €38 196 €
1-963,17Laisvas113 706 €105 747 €96 650 €90 965 €142 133 €132 183 €120 813 €113 706 €
1-1016,25Laisvas29 250 €27 203 €24 863 €23 400 €36 563 €34 003 €31 078 €29 250 €
1-1136,33Laisvas65 394 €60 816 €55 585 €52 315 €81 743 €76 021 €69 481 €65 394 €
1-1236,31Laisvas65 358 €60 783 €55 554 €52 286 €81 698 €75 979 €69 443 €65 358 €
1-1336,31Laisvas65 358 €60 783 €55 554 €52 286 €81 698 €75 979 €69 443 €65 358 €
1-1436,34Laisvas65 412 €60 833 €55 600 €52 330 €81 765 €76 041 €69 500 €65 412 €
1-1536,39Laisvas65 502 €60 917 €55 677 €52 402 €81 878 €76 146 €69 596 €65 502 €
1-1617,06Laisvas30 708 €28 558 €26 102 €24 566 €38 385 €35 698 €32 627 €30 708 €
1-1744,95Laisvas80 910 €75 246 €68 774 €64 728 €101 138 €94 058 €85 967 €80 910 €

Kainos suapvalintos iki sveikų eurų.

NUOLAIDŲ SISTEMA
7 % nuolaida20 % avansas
15 % nuolaida50 % avansas
20 % nuolaidavisa suma